High quality soft cotton fleece lining makes it fluffy and light-weight to make every move more carefree!
Size Chart(IN)
Size | Chest Width | Length | Shoulder | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|
M | 19.69 | 24.02 | 15.94 | 23.62 |
L | 20.47 | 24.80 | 16.54 | 24.21 |
XL | 20.47 | 25.59 | 17.13 | 24.80 |
XXL | 21.26 | 26.38 | 17.72 | 25.39 |
XXXL | 22.05 | 27.17 | 18.31 | 25.98 |
4XL | 22.83 | 27.56 | 18.90 | 26.38 |
Specification:
- Size: M-4XL
- Color: Black/Blue/ArmyGreen/Red
- Season: Autumn/Winter
- Occasion: Daily wear, casual, travel, street,work, date.
Package Included: 1* Jacket
Size Chart(IN)
Size | Chest Width | Length | Shoulder | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|
M | 19.69 | 24.02 | 15.94 | 23.62 |
L | 20.47 | 24.80 | 16.54 | 24.21 |
XL | 20.47 | 25.59 | 17.13 | 24.80 |
XXL | 21.26 | 26.38 | 17.72 | 25.39 |
XXXL | 22.05 | 27.17 | 18.31 | 25.98 |
4XL | 22.83 | 27.56 | 18.90 | 26.38 |
Notice:
1) Machine or hand washable. Do not bleach. Tumble dry only. Cool iron.
2) Please refer to our size chart on the left image before you order.
19 reviews for Cullen Bomber Jacket